Magni tal-Analizzatur Kliniku tal-Lab tal-Analizzatur tal-Kimika Semi-Auto
● touch screen ta '5 pulzieri u tastiera
● Ċellula tal-fluss tal-kwarz permanenti
● Fanal aloġenu ta 'ħajja twila ta' 2000 siegħa
● Wirja fil-ħin reali tal-kurva tar-reazzjoni
● Appoġġ LIS
● Flowcell & modi cuvette
● Manutenzjoni inqas u faċli

Panel tal-fwied
Panel tal-kliewi
Panel tal-lipidi
Panel Immuni
Dijabete
Pankreatite
Panel tal-qalb
Bord tal-Infjammazzjoni
Metaboliżmu tal-Ħadid
Rewmatojde
Prinċipju | Kolorimetrija, turbidimetrija |
Wavelengths | 340nm, 380nm, 405nm, 505nm, 546nm, 578nm, 620nm u pożizzjoni ħielsa 1 |
Sors tad-dawl | Fanal aloġenu, 6V 10W |
Ħażna | 15,000 riżultat |
Volum ta 'aspirazzjoni | 100 - 5000µL |
Metodu tat-test | Punt tat-tmiem, ħin fiss, kinetiku |
Assorbenza (340nm) | Varjazzjonijiet≤ 0. 005 Abs |
Firxa ta' assorbiment | 0 -3.0Abs |
Dimensjoni | 355mm x 330mm x 175mm |
Provvista ta 'enerġija | AC 100-240V 50/60Hz |
Piż nett | 5.6kg |
analizzatur tal-kimika semi-awtomatiku b'softwer ta 'tħaddim kbir touch screen u faċli biex jintuża, li huwa adattat għal laboratorji żgħar, kliniċi.
Funzjoni renali
Funzjoni epatika
Funzjoni tal-qalb
Likwidu
Lipoproteina
Panel immuno
Pankreatite panel
Analizzatur tal-Kimika Semi Auto |
||
Oġġett | Deskrizzjonijiet | |
Konfigurazzjoni bażika | Prinċipju | Kolorimetriku |
Metodu | Punt tat-tmiem, Ħin fiss, Kinetiku, Assorbenza, Fattur | |
Parametri | Jista 'jipprogramma aktar minn 200 parametru | |
Modalità | Quatz flowcell, kuvette li tintrema | |
Sistema ottika | Fotometru | Iffiltra |
Fanal | fanal aloġenu, 6V 10W, 2000 siegħa | |
Wavelenghs | 340,380,405,505,546,578,620nm | |
Eżattezza tal-wavelength | ± 2nm | |
Dawl mitluf | ≤0.5% | |
Ripetilità ta' assorbiment | ≤ 1% | |
Wisa 'nofs mewġ | ≤12nm | |
Sistema ta' reazzjoni | Kejjel il-volum | 32 ul |
Sistema tat-tisħin | Element | Peltier |
Temperatura | RT,30,37±0.3 ºC | |
Speċifikazzjoni | Ħażna | 15,000 riżultat |
Input | YSTE-21B: 5 pulzieri touch screen u tastiera | |
Output | Printer intern | |
Interface | RS 232 | |
Karta tal-printer | 80 × 35mm | |
Dimensjoni | 355mm × 330mm × 175mm | |
Software | LIS | Appoġġ LIS |
Stampa | Stampar awtomatiku, stampar manwali | |
Lingwa | Ingliż, Portugiż, Franċiż, Spanjol | |
Rekwiżit ta 'enerġija | 100 ~ 240 AC, 50/60Hz | |
Qawwa | ≤180VA | |
Temperatura tax-xogħol | 10-30°C | |
Umdita relattiva | ≤ 85% | |
Pressjoni atmosferika | 86.0kPa-106.0kPa | |
Piż nett | 5.6 KG | |
Prestazzjoni | Carry over | ≤1% |
Preċiżjoni | ALT≤5%;TP≤2.5%;UREA≤3.5% |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna